Resultado da 11ª
Jornada e Classificação da série B –
Escolares
Resultados da 11ª Jornada
CP Sobreira | Vila Boa do Bispo | 8 - 1 |
HC Marco | AD Valongo | 1 - 8 |
E Vigorosa S | CD Póvoa | 10 - 2 |
CSP Alfena | CH Carvalhos | 4 - 3 |
Agradecimentos ao Ricardo Gonçalves pela indicação do resultado do Vigorosa.
Classificação:
EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | Dif | P | |
1º | Dragon Force | 9 | 9 | 0 | 0 | 127 | 13 | 114 | 27 |
2º | E Vigorosa S | 10 | 8 | 1 | 1 | 86 | 24 | 62 | 25 |
3º | CSP Alfena | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 | 25 | 9 | 18 |
4º | CH Carvalhos | 9 | 5 | 1 | 3 | 65 | 40 | 25 | 16 |
5º | CP Sobreira | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 46 | -15 | 13 |
6º | CD Póvoa | 10 | 4 | 1 | 5 | 38 | 67 | -29 | 13 |
7º | HC Marco | 10 | 2 | 1 | 7 | 25 | 773 | -48 | 7 |
8º | AD Valongo | 10 | 2 | 0 | 8 | 24 | 57 | -33 | 6 |
9º | Vila Boa do Bispo | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 102 | -87 | 4 |
Próxima Jornada (3 de Março):
Vila Boa do Bispo | HC Marco |
Dragon Force | CP Sobreira |
AD Valongo | E Vigorosa S |
CD Póvoa | CH Carvalhos |
Nesta jornada é o CSP Alfena que não joga.
(Estas anotações são tiradas do Blog "http://blogdojoaoquina.blogs.sapo.pt/"
Sem comentários:
Enviar um comentário